
A31後期型(1992.05〜1993)
| 車種 | 2WD | 4WD | ||||||
| RB20E | RB20DE | RB25DE | RB20DET | |||||
| VL | SE | VE | 25SE | 25SE Mセレクション | SE−T | SE−4 | ||
| 型式 | ハイキャス無 | E−LA31 | E−EA31 | E−LA31 | E−LNA31 | |||
| ハイキャス付 | --- | E−ECA31 | E−LCA31 | --- | ||||
| ミッションタイプ | 5速AT | --- | --- | ○ | ○ | ○ | --- | --- |
| 4速AT | ○ | ○ | --- | --- | -- | ○ | ○ | |
| 5速MT | ○ | ○ | --- | --- | -- | ○ | --- | |
| 全長 (mm) | 4765 | |||||||
| 全幅 (mm) | 1705 | |||||||
| 全高 (mm) | 1375 | 1390 | ||||||
| 室内寸法 | 長 (mm) | 1910 | ||||||
| 幅 (mm) | 1425 | |||||||
| 高 (mm) | 1140<サンルーフ付き車は1100> | |||||||
| ホイールベース (mm) | 2670 | |||||||
| Tレッド | 前 | 1460 | ||||||
| 後 | 1455 | |||||||
| 最低地上高 (mm) | 150 | 145 | ||||||
| 車両重量 (kg) | 1300 (1280) |
1310 (1290) |
1360 | 1400 | 1380 (1360) |
1480 | ||
| 車両総重量 (kg) | 1575 (1555) |
1585 (1565) |
1635 | 1675 | 1655 (1635) |
1755 | ||
| 燃料消費率 | 10。15モード | 9.0 ( 11.4 ) |
9.0 ( 10.6 ) |
9.6 | 9.3 | 9.0 ( 10.6 ) |
8.0*1 | |
| 60km定地走行 | 18.2 ( 18.2 ) |
18.2 ( 18.2 ) |
18.0 | 17.1 | 17.3 (17.6) |
15.3 | ||
| エンジン | 種類 | OHC直列6気筒 | DOHC直列6気筒 | |||||
| 内径×行程 (mm) | 78.0×69.7 | |||||||
| 総排気量 (cc) | 1998 | |||||||
| 圧縮比 | 9.5 | 10.2 | 10.0 | 8.5 | ||||
| 最高出力(PS/rpm) | 125/5600 | 155/6400 | 180/6000 | 205/6400 | ||||
| 最大トルク(kgm/rpm) | 17.5/4400 | 18.8/5200 | 23.0/5200 | 27.0/3200 | ||||
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 | |||||||
| 使用燃料・タンク容量(L) | 無鉛レギュラーガソリン 65 |
無鉛プレミアムガソリン 65 |
||||||